HYUNDAI County LWBкласс B и класс II
Тип кузова | вагонный, одноэтажный, закрытый, цельнометаллический, установлен на раме |
---|---|
Колёсная формула | 4×2 |
Длина/ширина/высота | 7080/2035/2710 мм |
База | 4085 мм |
Количество дверей | 3 (две двери по правому борту, дверь водителя по левому борту) |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 3220/3490 кг |
Масса cнаряженная/полная | 4380/6710 кг (класс B) и 4230…4430/6710 кг (класс II) |
Передний/задний свес | 1190/1805 мм |
Колея передних/задних колес | 1705/1495 мм |
Минимальный радиус разворота | 6,2 м |
Общее количество мест (в т.ч. посадочных) | 19/19 + 1 (класс B) и 28…32/16 + 1 +1…20 + 1 +1 (класс II) |
Емкость топливного бака | 95 л |
Расход топлива | 20 л/100 км |
Рулевой механизм | HYUNDAI, рулевой механизм типа «винт–шариковая гайка–рейка–сектор», рулевой привод с гидроусилителем |
Тормозная система | |
Рабочая | гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с ABS; тормозные механизмы всех колес — барабанные. |
Стояночная | трансмиссионный тормозной механизм с механическим (тросовым) приводом |
Вспомогательная | моторный тормоз-замедлитель |
Подвеска передней/задней оси | передняя/задняя — зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости. |
Вентиляция | естественная, через люк, форточки. |
Система отопления | жидкостный предпусковой подогреватель (автономный отопитель) с двумя тепловыми пушками в салоне. |
Шины, колеса | 215/75 R17,5 |
Агрегатные характеристики | |
Двигатель | Hyundai motor company (НМС), D4DD, четырехтактный дизельный, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
Количество и расположение цилиндров | 4 R |
Нормы экологической безопасности | EURO‑3 |
Рабочий объем | 3,907 л |
Мощность двигателя, кВт. | 106,6 при 2800 мин-1 |
Макс. крутящий момент, Нм | 392,4 при 1600 мин-1 |
Расположение | переднее, продольное |
КПП | M035S5 (HMC), механическая, 5‑ступенчатая |
Товар добавлен в корзину