Линейка двигателей Cummins
Линейка двигателей Cummins ISBe (Евро 3)
Модель | Максимальная мощность (л.с. / обороты) | Максимальный крутящий момент (Нм / обороты) |
---|---|---|
4 цилиндра | ||
ISBe 140 | 138 / 2700 (103 кВт) | 450 / 1000-1700 |
ISBe 160 | 158 / 2500 (118 кВт) | 600 / 1200-1700 |
ISBe 185 | 183 / 2500 (136 кВт) | 650 / 1200-1700 |
ISBe 200 | 197 / 2700 (147 кВт) | 550 / 1200-1700 |
6 цилиндров | ||
ISBe 185 | 183 / 2500 (136 кВт) | 700 / 1200-1700 |
ISBe 210 | 207 / 2500 (155 кВт) | 800 / 1200-1700 |
ISBe 230 | 227 / 2500 (169 кВт) | 900 / 1200-1700 |
ISBe 245 | 242 / 2500 (180 кВт) | 925 / 1200-1700 |
ISBe 270 | 266 / 2500 (198 кВт) | 970 / 1200-1700 |
ISBe 285 | 281 / 2500 (210 кВт) | 970 / 1200-1700 |
Двигатель Cummins серии ISBe устанавливается на:
- автобусе Higer KLQ-6885-Q;
- самосвале КамАЗ 65115;
- грузовиках AVIA: D60 / D75 / D80; D85 / D90 / D100; D110 / D120.
- а также на марках ПАЗ, КАВЗ, ЛИАЗ, НЕФАЗ, Yutong, Golden Dragon, MAN, DongFeng, Волжанин, MAP3, Iveco, Avia, Баз, Zhong Tong и т.д.
Линейка двигателей Cummins серии ISF (Евро 3, Евро 4)
Модель | Максимальная мощность (л.с. / обороты) | Максимальный крутящий момент (Нм / обороты) |
---|---|---|
ISF2.8 LIGHT DUTY | 163 / 3600 (120 кВТ) | 360 / 1800 |
ISF2.8 LIGHT DUTY | 131 / 3600 (96 кВТ) | 280 / 1400 |
ISF2.8 LIGHT DUTY | 109 / 3600 (80 кВТ) | 280 / 1400 |
ISF2.8 HEAVY DUTY | 131 / 3600 (96 кВТ) | 280 / 1400 |
ISF2.8 HEAVY DUTY | 150 / 3600 (110 кВТ) | 360 / 1800 |
ISF3.8 | 167 / 2600 (125 кВТ) | 600 / 1300 |
ISF3.8 | 156 / 2600 (115 кВТ) | 500 / 1200 |
ISF3.8 | 143 / 2600 (105 кВТ) | 450 / 1200 |
Двигатель Cummins серии ISF устанавливается на легкие пассажирские и коммерческие транспортные средства:
- автомобиль ГАЗель-Бизнес;
- автомобиль ГАЗель-Валдай;
- автомобиль Foton Aumark;
- автобусы: ПАЗ 3237-05 / 4230-05.
Линейка двигателей Cummins QSB4.5, QSB6.7 (Tier III)
Тип двигателя | Система питания двигателя воздухом | Номинальная мощность двигателя, л.с. / обороты | Максимальная мощность двигателя, л.с. / обороты | Максимальный момент, Нм / обороты | Запас крутящего момента, % | Масса*, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Сертификация Tier III | ||||||
QSB4.5 | TAA | 110 / 2500 | 115 / 2300 | 489 / 1500 | 56 | 371 |
QSB4.5 | TAA | 130 / 2200 | 140 / 2000 | 622 / 1500 | 47 | 371 |
QSB4.5 | TAA | 160 / 2200 | 168 / 2000 | 622 / 1500 | 20 | 371 |
QSB4.5 | TAA | 170 / 2500 | 170 / 2500 | 622 / 1500 | 29 | 371 |
QSB6.7 | TAA | 133 / 2200 | 133 / 2100 | 584 / 1450 | 36 | 485 |
QSB6.7 | TAA | 155 / 2000 | 155 / 2000 | 618 / 1500 | 13 | 485 |
QSB6.7 | TAA | 173 / 2200 | 178 / 2000 | 800 / 1400 | 43 | 485 |
QSB6.7 | TAA | 190 / 2300 | 204 / 1900 | 929 / 1500 | 58 | 485 |
QSB6.7 | TAA | 200 / 2100 | 200 / 2100 | 743 / 1500 | 12 | 485 |
QSB6.7 | TAA | 215 / 2500 | 225 / 2300 | 888 / 1500 | 45 | 485 |
QSB6.7 | TAA | 240 / 2500 | 250 / 2300 | 987 / 1500 | 45 | 485 |
QSB6.7 | TAA | 250 / 2500 | 260 / 2300 | 987 / 1500 | 39 | 485 |
QSB6.7 | TAA | 260 / 2500 | 270 / 2300 | 990 / 1500 | 34 | 485 |
QSB6.7 | TAA | 275 / 2500 | 275 / 2300 | 990 / 1500 | 26 | 485 |
Двигатель Cummins серии QSB устанавливается на промышленной технике малой средней мощности:
- катки Dynapac: CA250D-II / CA260D-II / CA280D-II; CA252D / CA262D; CA302D / CA302DCO; CA362D / CA362DCO; CA402D; CA512D; CA602D / CA602DCO; CA612D; CA702D; CC424HF / CC524HF / CC624HF; CC722; CP274;
- аэродромный тягач WGQY27;
- погрузчик Hyster H4.5FTS5;
- погрузчик SkyTrak 6042;
- фронтальный погрузчик Dressta 534;
- Dodge RAM 4500.
Линейка двигателей Cummins B3.9, B5.9 (Tier I / II)
Тип двигателя | Система питания двигателя воздухом | Номинальная мощность двигателя, л.с. / обороты | Максимальный момент, Нм / обороты | Запас крутящего момента, % | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
Сертификация Tier I | |||||
4BT3.9-C80 | T | 80 / 2200 | 311 / 1500 | 20 | 338 |
4BT3.9-C85 | T | 85 / 2200 | 344 / 1500 | 25 | 338 |
4BT3.9-C90 | T | 90 / 2200 | 365 / 1500 | 24 | 338 |
4BT3.9-C95 | T | 95 / 2200 | 384 / 1500 | 25 | 338 |
4BT3.9-C100 | T | 100 / 2200 | 407 / 1500 | 26 | 338 |
4BT3.9-C105 | T | 105 / 2100 | 397 / 1500 | 11 | 338 |
4BT3.9-C110 | T | 110 / 2500 | 397 / 1500 | 27 | 338 |
4BTA3.9-C107 | TA | 107 / 2100 | 445 / 1600 | 24 | 350 |
4BTA3.9-C110 | TA | 110 / 2200 | 460 / 1300 | 29 | 350 |
4BTA3.9-C116 | TA | 116 / 2500 | 407 / 1500 | 23 | 350 |
4BTA3.9-C125 | TA | 125 / 2200 | 475 / 1500 | 18 | 355 |
4BTA3.9-C130 | TA | 130 / 2500 | 466 / 1500 | 26 | 355 |
6BT5.9-C101 | T | 101 / 2200 | 464 / 1100 | 42 | 432 |
6BT5.9-C110 | T | 110 / 2200 | 504 / 1200 | 41 | 432 |
6BT5.9-C120 | T | 120 / 2200 | 535 / 1300 | 38 | 432 |
6BT5.9-C126 | T | 126 / 2100 | 526 / 1600 | 23 | 432 |
6BT5.9-C130 | T | 130 / 2200 | 526 / 1600 | 25 | 432 |
6BT5.9-C135 | T | 135 / 2200 | 568 / 1500 | 30 | 432 |
6BT5.9-C140 | T | 140 / 2000 | 571 / 1300 | 15 | 432 |
6BT5.9-C145 | T | 145 / 2100 | 597 / 1600 | 19 | 432 |
6BT5.9-C152 | T | 152 / 2500 | 561 / 1500 | 29 | 432 |
6BT5.9-C155 | T | 155 / 2100 | 609 / 1600 | 16 | 432 |
6BT5.9-C165 | T | 165 / 2500 | 609 / 1600 | 30 | 432 |
6BTA5.9-C150 | TA | 150 / 2200 | 655 / 1500 | 35 | 443 |
6BTA5.9-C153 | TA | 153 / 2200 | 658 / 1500 | 33 | 443 |
6BTA5.9-C160 | TA | 160 / 1900 | 656 / 1300 | 10 | 443 |
6BTA5.9-C165 | TA | 165 / 2200 | 694 / 1500 | 30 | 443 |
6BTA5.9-C170 | TA | 170 / 2300 | 644 / 1500 | 22 | 443 |
6BTA5.9-C173 | TA | 173 / 2500 | 637 / 1500 | 29 | 443 |
6BTA5.9-C173 | TA | 173 / 2200 | 800 / 1500 | 43 | 453 |
6BTA5.9-C185 | TA | 185 / 2300 | 786 / 1500 | 37 | 453 |
6BTA5.9-C200 | TA | 200 / 2500 | 814 / 1500 | 43 | 453 |
Сертификация Tier II | |||||
B3.9TAA | TAA | 125 / 2200 | 481 / 1300 | 25 | 338 |
B3.9TAA | TAA | 110 / 2500 | 469 / 1500 | 50 | 338 |
B3.9TAA | TAA | 110 / 2200 | 495 / 1300 | 39 | 338 |
B5.9TAA | TAA | 173 / 2500 | 719 / 1500 | 45 | 432 |
B5.9TAA | TAA | 173 / 2200 | 786 / 1300 | 40 | 432 |
B5.9TAA | TAA | 165 / 2500 | 670 / 1500 | 43 | 432 |
B5.9TAA | TAA | 165 / 2200 | 710 / 1300 | 33 | 432 |
B5.9TAA | TAA | 152 / 2500 | 614 / 1500 | 42 | 432 |
B5.9TAA | TAA | 150 / 2200 | 633 / 1300 | 30 | 432 |
Эти двигатели просты в обслуживании, надежны и имеют высокий показатель эксплуатационной рентабельности. Двигатель Cummins серии B устанавливается на средние грузовики, автобусы, легкую строительную технику:
- фронтальный погрузчик CASE 821E;
- катки Dynapac:CA300D / CA500D / CA600D / CA610D;
- автобусы: ПАЗ 3203 / 3204 / 32054-03 / 3237; НЕФАЗ 3299; КАВЗ 4235 / 4238 «Аврора»; Yutong ZK-6737D;
- грузовик КамАЗ 4308;
- Dodge RAM 2500;
- а также на машины ГАЗ, Yutong, Dong Feng, Higer, Mudan, ZhogTong, КавЗ, Диса, Avia, Iveco.